Mitosis
a) La cromatina se condensa formando los cromosomas.
b) Desaparece el nucléolo, ya que la cromatina que la constituía está ahora compactándose.
c) La envoltura nuclear se desorganiza.
d) Los centríolos migran a los polos, esto no se dan en las células vegetales superiores ya que no poseen centríolos.
e) Se forma el huso acromático: se polimeriza la tubulina formando microtúbulos, que constituyen las fibras del huso.
a) Los cromosomas se enganchan a las fibras del huso, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial
b) Traccionados por las fibras del huso, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial.
c) Los cromosomas alcanzan el máximo grado de condensación.
b) Reaparece el nucléolo.
c) Se desorganizan las fibras del huso.
d) Se reorganiza una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas.
La citocinesis en células animales es por estrangulamiento y en vegetales por tabicamiento.
a) La cromatina se condensa formando los cromosomas. Ocurre el apareamiento de los cromosomas homólogos, es decir, los homólogos se superponen tramo a tramo, unidos entre sí por un complejo proteico que funciona como cierre o cremallera: el complejo sinaptonémico. Cada par de homólogos apareados recibe el nombre de tétradas o bivalente. Tétradas alude a que en el par de cromosomas homólogos apareados hay involucradas cuatro cromátides; bivalente hace referencia al par de homólogos.
Este apareamiento permite que pueda ocurrir un intercambio de segmentos homólogos, o sea, de segmentos con el mismo tipo de información. Este proceso se conoce como crossing-over, se da por medio de la ruptura y reunión de los segmentos de ADN involucrados en el intercambio por la acción de enzimas.
c) La envoltura nuclear se desorganiza.
d) Los centríolos migran a los polos, esto no se da en células vegetales superiores ya que no poseen centríolos.
e) Se forma el huso acromático: se polimeriza la tubulina formando microtúbulos. Estos microtúbulos constituyen las fibras del huso, donde se enganchan los cromosomas.
a) Las tétradas o bivalentes se enganchan a las fibras del huso.
b) Traccionadoas por las fibras del huso, las tétradas se ubican en la placa ecuatorial.
c) Los cromosomas alcanzan el máximo grado de condensación.
a) Los cromosomas homólogos segregan migrando hacia los polos de la célula, traccionados por las fibras del huso.
a) Los cromosomas ya llegaron a los polos y comienzan a descondensarse para formar cromatina.
b) Reaparece el nucléolo.
c) Se desorganizan las fibras del huso.
d) Se reorganiza una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas.
En las fases de la meiosis II(ProfaseII y Metafase II) se dan sucesos semejantes a los de la mitosis.
a) Se separan las cromátides recombinantes: esto aporta mas variabilidad aún, ya que las cromátides recombinantes, todas diferentes, también segregan al azar independientemente unas de otras. Luego en general, simultáneamente con
Haploides porque las células resultantes de la meiosos I que ya eran haploides sufren sólo separación de cromátides. Entonces por no reducir la cantidad de cromosomas lameiosis II es ecuacional.
Mitosis | Meiosis | |
Células | Somáticas | Germinales para dar gametas |
Interfase | Duplicación del ADN y de las organelas. | Duplicación del ADN y de las organelas. |
Profase | La cromatina se condensa formando los cromosomas. Desaparece el nucléolo, ya que la cromatina que la constituía está ahora compactándose. La envoltura nuclear se desorganiza. Los centríolos migran a los polos, esto no se dan en las células vegetales superiores ya que no poseen centríolos. Se forma el huso acromático: se polimeriza la tubulina formando microtúbulos, que constituyen las fibras del huso. | Apareamiento de los cromosomas homólogos Se forman las tétradas o bivalente Tienen lugar el crossing-over Las cromátides resultantes son recombinantes Desaparece el nucléolo, ya que la cromatina que la constituía está ahora compactándose. La envoltura nuclear se desorganiza. Los centríolos migran a los polos, esto no se dan en las células vegetales superiores ya que no poseen centríolos. Se forma el huso acromático: se polimeriza la tubulina formando microtúbulos, que constituyen las fibras del huso. |
Metafase | Los cromosomas se enganchan a las fibras del huso, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial Traccionados por las fibras del huso, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial. Los cromosomas alcanzan el máximo grado de condensación. | Traccionadoas por las fibras del huso, las tétradas se ubican en la placa ecuatorial. Los cromosomas alcanzan el máximo grado de condensación. |
Anafase | Las cromátides hermanas segregan migrando hacia los polos de la célula traccionados por las fibras del huso | |
Telofase | Los cromosomas formados por una cromátida, ya llegaron a los polos y comienzan a descondensarse para formar la cromatina. Reaparece el nucléolo. Se desorganizan las fibras del huso. Se reorganiza una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. | Reaparece el nucléolo. Se desorganizan las fibras del huso. Se reorganiza una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. |
Citocinesis | Da lugar a dos células hijas | Citocinesis I: Da lugar a dos células hijas |
Células hijas | 2 diploides iguales a la célula original. | 2 celulas haploides con 2 cromátides cada cromosoma. |
Intercinesis | No tiene lugar | Periodo sin hechos importantes. |
Profase II | No tiene lugar | La cromatina se condensa formando los cromosomas. Desaparece el nucléolo, ya que la cromatina que la constituía está ahora compactándose. La envoltura nuclear se desorganiza. Los centríolos migran a los polos, esto no se dan en las células vegetales superiores ya que no poseen centríolos. Se forma el huso acromático: se polimeriza la tubulina formando microtúbulos, que constituyen las fibras del huso. |
Metafase II | Los cromosomas se enganchan a las fibras del huso, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial Traccionados por las fibras del huso, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial. Los cromosomas alcanzan el máximo grado de condensación. | |
AnafaseII | No tiene lugar | Se separan las cromátides recombinantes. |
Telofase II | No tienen lugar | Citocinesis |
Celulas hijas | 4 células hijas haploides con una cromátide c/u. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario